/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.2%20Redistribucion%20del%20Presupuesto/2024

Name Modified Size Description
../ - 0
GG-100000013 ENERO 5 22 mar 2024 11:52 COT 334762
GG-100000040 ENERO 26 22 mar 2024 11:52 COT 293813
GG-100000057 FEBRERO 12 22 mar 2024 11:52 COT 92987
GG-100000059 FEBRERO 13 22 mar 2024 11:52 COT 114333
GG-100000063 FEBRERO 16 22 mar 2024 11:52 COT 87493
GG-100000080 FEBRERO 24 22 mar 2024 11:52 COT 266553
GG-100000111 MARZO 7 30 abr 2024 08:06 COT 97763
GG-100000112 MARZO 7 30 abr 2024 08:06 COT 185206
GG-100000133 MARZO 14 30 abr 2024 08:06 COT 410705
GG-100000169 ABRIL 8 30 abr 2024 08:06 COT 531886
GG-100000191 ABRIL 22 30 abr 2024 08:06 COT 365781
GG-100000211 10 may 2024 09:13 COT 690231
GG-100000217 10 may 2024 14:27 COT 73683
GG-100000218 10 may 2024 14:27 COT 197762
GG-100000238 28 may 2024 09:44 COT 315017
GG-100000274 JUN 11 14 jun 2024 09:17 COT 214347
GG-100000282 JUN 17 2024 17 jun 2024 21:26 COT 231973

Liferay Digital Experience Platform 7.4.13 Update 92 (Cavanaugh / Build 7413 / September 1, 2023)